Veröffentlicht am 30.01.2018, 14:10 Uhr

Neue Horizonte – Zusammen. Sicher. Vorwärts.
Für die schleswig-holsteinische Kommunalwahl am 6. Mai geht die SPD Neumünster mit insgesamt 22 durch die Ortsvereine nominierten DirektkandidatInnen sowie weiteren Kandidatinnen und Kandidaten an den Start. Alle DirektkandidatInnen wurden am vergangenen Samstag im Kiek in ohne Gegenkandidaturen und mit breiter Zustimmung gewählt. Auch der Listenvorschlag fand ohne Gegenkandidaturen die breite Zustimmung der Delegierten.
„Bei der Aufstellung der Liste war es uns wichtig, Männer und Frauen im Reißverschluss, Alte und Junge, Erfahrene und Neue in einer guten Mischung aufzustellen, so dass auch für die Wähler und Wählerinnen sichtbar wird: Wir meinen das ernst, in Neumünster haben auch die Jungen, die Neuen eine echte Chance. “, erläuterte die SPD- Kreisvorsitzende Kirsten Eickhoff-Weber den Listenvorschlag des Kreisvorstandes.
Die SPD Neumünster freut sich deshalb sehr, dass neun der 22 Direktkandidatinnen und Direktkandidaten unter 40 Jahre alt sind und fünf von diesen wiederum mit unter 35 Jahren zu den Jusos gehören.
„Das geht nur, wenn die Genossen so souverän sind wie hier im Kreisverband und den Jungen auch mal den Vortritt lassen. Dafür danke ich sehr herzlich!“, so Eickhoff-Weber.
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für Neumünster:
- Volker Andresen (72) | Wahlkreis 19 | SPD Ortsverein Neumünster West
- Jeannie Kubon (31) | Wahlkreis 22 | SPD Ortsverein Neumünster West
- Bernd Delfs (64) | Wahlkreis 14 | SPD Ortsverein Neumünster Süd
- Franka Dannheiser (66) | Wahlkreis 16 | SPD Ortsverein Faldera
- Axel Westphal (31) | Wahlkreis 1 | SPD OrtsvereinEinfeld
- Monika Schmidt (68) | Wahlkreis 7 | SPD Ortsverein Neumünster Schwale
- Andreas Hering (49) | Wahlkreis 3 | SPD Ortsverein Tungendorf
- Yvonne Zielke-Rieckmann (39) | Wahlkreis 13 | SPD Ortsverein Süd
- Hasan Horata (61) | Wahlkreis 12 | SPD Ortsverein Gadeland
- Süleyman Sami Inci (46) | Wahlkreis 6 | SPD Ortsverein Schwale
- Thorsten Klimm (53) | Wahlkreis 18 | SPD Ortsverein Faldera
- Paul Weber (25) | Wahlkreis 21 | SPD Ortsverein West
- Gerrit Köhler (38) | Wahlkreis 4 | SPD Ortsverein Tungendorf
- Andreas Kluckhuhn (67) | Wahlkreis 17 | SPD Ortsverein Faldera
- Claus-Rudolf Johna (46) | Wahlkreis 8 | SPD Ortsverein Süd
- Manfred Zielke (65) | Wahlkreis 2 | SPD Ortsverein Einfeld
- Roman Wagner (30) | Wahlkreis 11 | SPD Ortsverein Gadeland
- Rico Kroll (38) | Wahlkreis 5 | SPD Ortsverein Tungendorf
- Philipp Beutler (22) | Wahlkreis 10 | SPD Ortsverein Süd
- Karsten Schröder (58) | Wahlkreis 15 | SPD Ortsverein Schwale
- Christoph Holtmann (38) | Wahlkreis 20 | SPD Ortsverein West
- Frank Matthiesen (54) | Wahlkreis 9 | SPD Ortsverein Süd
Homepage: SPD-Neumünster